Nazewnictwo
| Język / system | Nazwa |
|---|---|
| polski | Dekstromoramid |
| angielski | Dextromoramide |
| nazwa systematyczna IUPAC (ang.) | (3S)-3-methyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphenyl-1-pyrrolidin-1-ylbutan-1-one |
| synonimy / oznaczenia (ang.) | Pyrrolamidol, Pyrrolamidolum, Moramide, Dextromoramida, Dextromoramidum |
| zapis SMILES | CC(CN1CCOCC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C(=O)N4CCCC4 |
| klasa Listy zabronionej WADA | S7 |
Czym jest
Dekstromoramid jest zaliczana do klasy S7 Listy zabronionej. W ujęciu tej klasy jest to opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu odurzającym.
Zakres opisu. Hasło ma charakter rozpoznawczo-prawny. Wskazuje status substancji na Liście zabronionej oraz podstawę odpowiedzialności - nie stanowi porady medycznej ani instrukcji stosowania.
Dane fizykochemiczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| wzór sumaryczny | C25H32N2O2 |
| masa molowa | 392,5 g/mol |
| log P (lipofilność, XLogP) | 3,8 |
Dane fizykochemiczne pochodzą z bazy PubChem (rekord CID 92943) i służą do wstępnej identyfikacji zabezpieczonego preparatu; rozstrzygające pozostaje badanie laboratoryjne.
Identyfikatory i zasoby zewnętrzne
| Baza danych | Identyfikator |
|---|---|
| Numer CAS | 357-56-2 |
| PubChem CID | 92943 |
| ChemSpider | 83901 |
| CompTox (DTXSID) | DTXSID8022909 |
| ChEMBL | CHEMBL2365707 |
| ChEBI | 74274 |
| KEGG | D07287 |
| DrugBank | DB01529 |
| UNII (FDA) | 9S4S6CIY83 |
| MeSH | D003916 |
| RxNorm | 3290 |
| ECHA InfoCard | 100.006.013 |
| InChIKey | INUNXTSAACVKJS-OAQYLSRUSA-N |
Pełny zestaw powiązań i identyfikatorów: Wikidata Q408446.
Status na Liście zabronionej
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| klasa WADA | S7 |
| zakres zakazu | podczas zawodów |
Podstawa prawna
| Akt | Zakres |
|---|---|
| Lista zabroniona (Światowy Kodeks Antydopingowy WADA) | zaliczenie substancji do klasy S7 |
| Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie | zakaz stosowania, podawania i obrotu w celu użycia w sporcie; nadzór POLADA |
| Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne | dla substancji będących produktami leczniczymi - obrót wyłącznie w reglamentowanym łańcuchu |
| Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii | jeżeli substancja jest zarazem środkiem odurzającym lub substancją psychotropową - odrębna odpowiedzialność karna |
Rozpoznanie w warunkach terenowych
Sygnały - preparaty farmaceutyczne (ampułki, fiolki, tabletki, blistry, iniektory), często bez polskiego oznakowania lub z zagranicznych zakupów wysyłkowych; proszki i roztwory w opakowaniach bez etykiety; sprzęt do iniekcji; ulotki i notatki dawkowania (cykle).
Wskaźniki - posiadanie w ilościach i zestawieniach typowych dla wspomagania wysiłkowego; powiązanie ze środowiskiem sportowym lub siłowniami; obrót poza legalnym łańcuchem aptecznym.
Zasady bezpieczeństwa - zabezpieczenie preparatów, opakowań, sprzętu i dokumentacji; pobranie próbek do badania; ostrożność wobec nieoznaczonych roztworów i proszków.
Odpowiedzialność
| Podstawa | Czyn | Charakter |
|---|---|---|
| art. 48 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie | podawanie małoletniemu lub zawodnikowi substancji zabronionej albo stosowanie wobec niego metody zabronionej | odpowiedzialność karna |
| art. 49 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie | wprowadzanie do obrotu lub uczestniczenie w obrocie substancją zabronioną w celu użycia w sporcie | odpowiedzialność karna |
| reguły antydopingowe (POLADA) | stosowanie lub posiadanie przez zawodnika | odpowiedzialność dyscyplinarna |
| ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii | posiadanie, obrót, wytwarzanie - gdy substancja jest środkiem odurzającym lub psychotropowym | odpowiedzialność karna |
Hasła powiązane (ta sama klasa)
Przypisy
- Światowy Kodeks Antydopingowy, Lista zabroniona 2026 (WADA), klasa S7.
- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, art. 48, art. 49.
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
- Dane fizykochemiczne i nazewnictwo: baza PubChem, rekord CID 92943 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/92943).